五條市発注工事
西児童公園外遊具改修工事
| 工事名 | 西児童公園外遊具改修工事 |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市住川町外 |
| 工期 | 2025年11月5日 ~ 2026年3月13日 |
| 内容 | 西児童公園 大型複合遊具設置 1基 須恵児童公園 大型複合遊具設置 1基 岡第4号児童公園 大型複合遊具設置 1基 |
施工前
施工中
完成
一般国道168号新天辻工区道路工事に伴う水道管移設工事
| 工事名 | 一般国道168号新天辻工区道路工事に伴う水道管移設工事 |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市西吉野町阪巻 |
| 工期 | 2025年6月20日 ~ 2026年1月30日 |
| 内容 | 水道管添架工事 WEETAX13.6径150 L=59.81 水道管布設工事 L=30m、仕切弁設置 N=2基、不断水割T字管設置 N=2基 アスファルト舗装工 A=87m2 |
施工前
施工中
完成
東児童公園外遊具改修工事
| 工事名 | 東児童公園外遊具改修工事 |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市田園5丁目外 |
| 工期 | 2024年11月15日 ~ 2025年3月14日 |
| 内容 | 東児童公園 複合遊具 1基、ジャングルジム 1基、砂場設置工 1式 あづみ台1号公園 複合遊具 1基、スプリング遊具 3基、砂場設置工 1式 |
施工前
施工中
完成
奈良県 発注工事
殿野地区急傾斜地崩壊防止施設工事(緊急自然災害防止事業(急傾斜))
| 工事名 | 殿野地区急傾斜地崩壊防止施設工事(緊急自然災害防止事業(急傾斜)) |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市大塔町殿野 |
| 工期 | 2025年12月9日 ~ 2026年3月27日 |
| 内容 | 工事延長 L=70m 高エネルギー吸収型崩壊土砂防護柵工 L=55m A=265m2 |
施工前
施工中
完成
勢井宗川野線法面対策工事(道路災害関連事業(臨時・特別))
| 工事名 | 勢井宗川野線法面対策工事(道路災害関連事業(臨時・特別)) |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市西吉野町茄子原 |
| 工期 | 2025年3月18日 ~ 2025年10月31日 |
| 内容 | 工事延長 L=38m 掘削 V=63m3 法枠工 A=355m2 鉄筋挿入工 N=78本 落石防止網工 A=330m2 アスファルト舗装工 A=104m2 仮設防護柵工 A=115m2 |
施工前
施工中
完成
下市宗桧線道路改良工事(防災・安全交付金事業(南部・東部))
| 工事名 | 下市宗桧線道路改良工事(防災・安全交付金事業(南部・東部)) |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市西吉野町小古田 |
| 工期 | 2024年3月25日 ~ 2025年1月31日 |
| 内容 | 工事延長 L=184m コンクリートブロック積工 A=370m2 掘削工 V=4570m3(内 ICT掘削3300m3) 盛土工 V=3500m3 面整形工 A=570m2 大型土のう設置工 908袋 仮設防護柵工 柵高H=6m、L=51m設置・撤去1式 アスファルト舗装工 A=312m2 |
施工前
施工中
完成
生子谷1工区土石流対策工事(緊急自然災害防止事業(砂防))
| 工事名 | 生子谷1工区土石流対策工事(緊急自然災害防止事業(砂防)) |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市生子町 |
| 工期 | 2026年1月28日 ~ 2026年8月31日 |
| 内容 | 工事延長 L=24m エネルギー吸収型崩壊土砂防護柵工 L=24m(93m2) モノレール設置500kg級 L=90m |
施工前
施工中
完成
内川護岸補修工事(緊急自然災害防止対策事業債対象事業(臨時・特別))
| 工事名 | 内川護岸補修工事(緊急自然災害防止対策事業債対象事業(臨時・特別)) |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市今井町 |
| 工期 | 2024年11月25日 ~ 2025年7月31日 |
| 内容 | 工事延長 L=192m 大型コンクリートブロック積工 A=143m2 掘削土 V=250m3 築堤盛土工 V=110m3 アスファルト舗装工 A=667m2 防護柵工 L=130m |
施工前
施工中
完成
五條吉野線法面対策工事(土砂災害対策道路事業(地方道災害防除))
| 工事名 | 五條吉野線法面対策工事(土砂災害対策道路事業(地方道災害防除)) |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市滝町 |
| 工期 | 2025年3月24日 ~ 2025年11月7日 |
| 内容 | 工事延長 L=56m 自立支柱式崩壊土砂防止柵工(高エネルギー吸収柵) L=56m 場所打杭工 径400 19本 落石防止網工(ロープ伏せ工) A=79m2 コンクリート吹付工 A=95m2 |
施工前
施工中
完成
一般国道310号法面対策工事(防災・安全交付金事業(国道災害防除))
| 工事名 | 一般国道310号法面対策工事(防災・安全交付金事業(国道災害防除)) |
|---|---|
| 場所 | 奈良県五條市上之町 |
| 工期 | 2024年9月20日 ~ 2025年5月30日 |
| 内容 | 工事延長 L=36m 法枠工 A=859m2 鉄筋挿入工 N=99本 落石防止網工 A=720m2 コンクリート吹付工 A=94m2 3次元起工測量・3次元設計データ作成 3次元出来形管理・3次元データ納品 |
施工前
施工中
完成





















































































































